主な共同調達の実績
年度 | 共同調達機器 | 参加団体数 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
R6 | 電算用機器共同調達 | 19団体 (熊本1,鹿児島18) |
98,400円 | デスクトップPC(SSDタイプ)1台当り | 5月実施 |
17,000円 | スクエア液晶19”ディスプレイ 1台当り | ||||
13,900円 | ワイド液晶23.8”ディスプレイ 1台当り | ||||
90,800円 | ノート型PC(SSDタイプ,無線LAN,カメラ有)1台当り | ||||
50,400円 | ネットワークプリンタ 1台当り | ||||
R5 | 電算用機器共同調達 | 23団体 (熊本2,鹿児島21) |
97,500円 | デスクトップPC(SSDタイプ) 1台当り | 5月実施 |
13,800円 | 液晶ディスプレイ 1台当り | ||||
94,800円 | ノート型PC(SSDタイプ,無線LAN,カメラ無) 1台当り | ||||
94,800円 | ノート型PC(SSDタイプ,無線LAN,カメラ有) 1台当り | ||||
49,900円 | ネットワークプリンタ 1台当り | ||||
R4 | 電算用機器共同調達 | 24団体 (熊本1,鹿児島23) |
69,300円 | デスクトップPC(HDDタイプ) 1台当り | 5月実施 |
75,400円 | デスクトップPC(SSDタイプ) 1台当り | ||||
15,800円 | 液晶ディスプレイ 1台当り | ||||
69,800円 | ノート型PC(HDDタイプ) 1台当り | ||||
72,300円 | ノート型PC(SSDタイプ) 1台当り | ||||
73,800円 | ノート型PC(HDDタイプ:無線LAN,カメラあり) 1台当り | ||||
76,300円 | ノート型PC(SSDタイプ:無線LAN,カメラあり) 1台当り | ||||
46,800円 | ネットワークプリンタ 1台当り | ||||
R3 | 電算用機器共同調達 | 18団体 (熊本2,鹿児島16) |
50,500円 | デスクトップPC(HDDタイプ) 1台当り | 5月実施 |
54,700円 | デスクトップPC(SSDタイプ) 1台当り | ||||
12,200円 | 液晶ディスプレイ 1台当り | ||||
57,300円 | ノート型PC(HDDタイプ) 1台当り | ||||
59,200円 | ノート型PC(SSDタイプ) 1台当り | ||||
48,500円 | ネットワークプリンタ 1台当り | ||||
R2 | 電算用機器共同調達 | 19団体 (熊本1,鹿児島18) |
51,400円 | デスクトップPC 1台当り | 5月実施 |
12,200円 | 液晶ディスプレイ 1台当り | ||||
54,100円 | ノート型PC 1台当り | ||||
48,500円 | ネットワークプリンタ 1台当り | ||||
R1 | 電算用機器共同調達 | 9団体 (鹿児島9) |
43,100円 | デスクトップPC 1台当り | 10月実施 |
11,800円 | 液晶ディスプレイ 1台当り | ||||
47,900円 | ノート型PC 1台当り | ||||
49,000円 | ネットワークプリンタ 1台当り | 住民基本台帳ネットワークシステム関連機器共同調達 | 78団体 (北23・青1・京8・奈15・熊2・鹿29) |
252,000,000円 | 住民基本台帳ネットワークシステム関連機器一式 | 5月実施 |
電算用機器共同調達 | 27団体 (鹿児島25・熊本2) |
51,300円 | デスクトップPC 1台当り | 5月実施 | |
11,200円 | 液晶ディスプレイ 1台当り | ||||
55,500円 | ノート型PC 1台当り | ||||
43,200円 | ネットワークプリンタ 1台当り | ||||
H30 | 総合行政ネットワークシステム(LGWAN)関連機器共同調達 | 48団体 (北6・青2・京4・奈4・長1・熊2・鹿29) |
75,980,000円 | ICカード関連は含む | 12月実施 |
電算用機器共同調達 | 14団体 (鹿児島14) |
53,000円 | デスクトップPC 1台当り | 10月実施 | |
13,000円 | 液晶ディスプレイ 1台当り | ||||
58,000円 | ノート型PC 1台当り | ||||
53,000円 | ネットワークプリンタ 1台当り | 16団体 (鹿児島15・熊本1) |
45,500円 | デスクトップPC 1台当り | 5月実施 |
14,000円 | 液晶ディスプレイ 1台当り | ||||
49,100円 | ノート型PC 1台当り | ||||
58,000円 | ネットワークプリンタ 1台当り | ||||
H29 | 電算用機器共同調達 | 12団体 (鹿児島11・熊本1) |
41,400円 | デスクトップPC 1台当り | 10月実施 |
10,700円 | 液晶ディスプレイ 1台当り | ||||
47,700円 | ノート型PC 1台当り | ||||
48,400円 | ネットワークプリンタ 1台当り | ||||
15団体 (鹿児島14・熊本1) |
55,850円 | デスクトップPC 1台当り | 5月実施 | ||
8,650円 | 液晶ディスプレイ 1台当り | ||||
59,700円 | ノート型PC 1台当り | ||||
48,400円 | ネットワークプリンタ 1台当り | ||||
H28 | 電算用機器共同調達 | 10団体 (鹿児島8・熊本2) |
50,500円 | デスクトップPC 1台当り | 10月実施 |
11,100円 | 液晶ディスプレイ 1台当り | ||||
54,700円 | ノート型PC 1台当り | ||||
51,000円 | ネットワークプリンタ 1台当り | ||||
22団体 (鹿児島21・熊本1) |
47,200円 | デスクトップPC 1台当り | 5月実施 | ||
9,800円 | 液晶ディスプレイ 1台当り | ||||
55,500円 | ノート型PC 1台当り | ||||
26,500円 | ネットワークプリンタ 1台当り | ||||
H27 | 番号制度関連機器共同調達 | 87団体 (北海道34・青森1・京都7・奈良15・長崎1・鹿児島27・熊本2) |
51,855,940円 | 住基ネット関連機器一式 | 10月実施 |
26,259,680円 | 中間サーバ・プラットフォーム関連機器一式 | ||||
電算用機器共同調達 | 13団体 (鹿児島12・熊本1) |
60,000円 | デスクトップPC 1台当り | 10月実施 | |
10,700円 | 液晶ディスプレイ 1台当り | ||||
62,300円 | ノート型PC 1台当り | ||||
54,000円 | モノクロレーザープリンタ 1台当り | ||||
14団体 (鹿児島13・熊本1) |
61,000円 | デスクトップPC 1台当り | 5月実施 | ||
10,000円 | 液晶ディスプレイ 1台当り | ||||
65,500円 | ノート型PC 1台当り | ||||
55,000円 | モノクロレーザープリンタ 1台当り | ||||
H26 | 電算用機器共同調達 | 13団体 (鹿児島12・熊本1) |
60,300円 | デスクトップPC 1台当り | 10月実施 |
9,700円 | 液晶ディスプレイ 1台当り | ||||
62,900円 | ノート型PC 1台当り | ||||
58,200円 | ネットワークプリンタ 1台当り | ||||
21団体 (鹿児島20・熊本1) |
55,000円 | デスクトップPC 1台当り | 4月実施 | ||
9,700円 | 液晶ディスプレイ 1台当り | ||||
61,500円 | ノート型PC 1台当り | ||||
48,500円 | ネットワークプリンタ 1台当り | ||||
H25 | 総合行政ネットワークシステム市町村機器調達 | 72団体 (北25・青2・京6・奈3・長2・熊4・鹿30) |
72,121,560円 | ICカード関連は含む | 12月実施 |
電算用機器共同調達 | 15団体 (鹿児島14・熊本1) |
62,120円 | デスクトップPC 1台当り | 10月実施 | |
14,620円 | 液晶ディスプレイ 1台当り | ||||
68,760円 | ノート型PC 1台当り | ||||
84,680円 | ネットワークプリンタ 1台当り | ||||
16団体 (鹿児島15・熊本1) |
48,000円 | デスクトップPC 1台当り | 5月実施 | ||
9,000円 | 液晶ディスプレイ 1台当り | ||||
54,500円 | ノート型PC 1台当り | ||||
82,000円 | ネットワークプリンタ 1台当り | ||||
住民基本台帳ネットワークシステム市町村機器共同調達 | 92団体 (北40・青2・京8・奈13・熊2・鹿27) |
1,171,256円 | 住民基本台帳ネットワークシステム機器一式(標準構成) | 5月実施 | |
902,765円 | 住民基本台帳カード発行機一式(標準構成) | ||||
H24 | 電算用機器共同調達 | 15団体 (鹿児島14・熊本1) |
47,470円 | デスクトップPC 1台当り | 10月実施 |
11,550円 | 液晶ディスプレイ 1台当り | ||||
52,150円 | ノート型PC 1台当り | ||||
78,340円 | ネットワークプリンタ 1台当り | ||||
16団体 (鹿児島15・熊本1) |
41,846円 | デスクトップPC 1台当り | 5月実施 | ||
7,663円 | 液晶ディスプレイ 1台当り | ||||
47,530円 | ノート型PC 1台当り | ||||
69,695円 | ネットワークプリンタ 1台当り | ||||
H23 | 電算用機器共同調達 | 9団体 (鹿児島のみ) |
36,500円 | デスクトップPC 1台当り | |
9,500円 | 液晶ディスプレイ1台当り | ||||
42,000円 | ノート型PC1台当り | ||||
60,000円 | ネットワークプリンタ 1台当り | ||||
H22 | 電算用機器共同調達 | 7団体 (鹿児島のみ) |
74,400円 | デスクトップPC 1台当り | 9月実施 |
78,850円 | ノートPC 1台当り | ||||
75,300円 | ネットワークプリンタ 1台当り | ||||
5団体 (鹿児島のみ) |
53,300円 | デスクトップPC 1台当り | 4月実施 | ||
62,000円 | ノートPC 1台当り | ||||
85,000円 | ネットワークプリンタ 1台当り | ||||
H21 | 住民基本台帳カード発行機器 | 28団体 (北海道5・京都3・鹿児島20) |
2,178,855円 | ||
住民基本台帳ネットワークシステム機器 | 2団体 (鹿児島のみ) |
1,879,983円 | |||
H20 | 電算用機器 | 7団体 (鹿児島のみ) |
95,340円 | デスクトップPC 1台当り | |
105,840円 | ノートPC 1台当り | ||||
58,800円 | ネットワークプリンタ 1台当り | ||||
H19 | 後期高齢者医療市町村端末及び一般業務端末 | 16団体 (鹿児島のみ) |
135,000円 | PC1台当り(全27台) | |
住民基本台帳ネットワークシステム市町村機器 | 57団体 (北海道34・熊本2・鹿児島21) |
2,126,000円 | 鹿児島分のみ | ||
総合行政ネットワークシステム市町村機器 | 36団体 (熊本9・鹿児島27) |
4,342,495円 | ICカード関連は除く | ||
H15 | 住民基本台帳カード | 73団体 (北海道7・京都3・熊本1・鹿児島62) |
39,850円 | 50枚当り | |
総合行政ネットワークシステム市町村機器 | 3団体 (鹿児島のみ) |
9,000,000円 | |||
公的個人認証サービス関連機器 | 119団体 (京都35・鹿児島84) |
1,500,000円 | |||
H14 | 総合行政ネットワークシステム市町村機器 | 77団体 (熊本14・鹿児島63) |
6,200,000円 | ||
住民基本台帳カード発行機関連機器 | 82団体 (北海道14・京都8・熊本1・鹿児島59) |
1,560,000円 | 鹿児島分のみ | ||
H13 | 住民基本台帳ネットワークシステム関連機器 | 111団体 (北海道34・京都16・熊本4・鹿児島57) |
2,300,000円 |
Copyright (C) Tva-Kagoshima All Rights Reserved.